Novo Place
Site Plan and Floor Plans
Novo Place Site Plan

-
AARRIVAL HALL
-
A1Arrival Plaza
-
A2Media Room
-
A3aLibrary
-
A3bWork Lounge
-
BACTIVE ARENA
-
B1Multi-Purpose Court
-
B2Outdoor Gym
-
B3Fitness Lawn
-
B4Yoga Lawn
-
CWELLNESS RETREAT
-
C150m Lap Pool
-
C2Jacuzzi Niche
-
C3Aqua Gym
-
C4Main Pool Deck
-
C5Main Pool Pavilion
-
C6Gymnasium
-
C7The Dining Room
-
C8Outdoor Shower
-
C9Wellness Pool
-
C10Jacuzzi Lounger
-
C11Jacuzzi
-
C12Massage Jets
-
C13Jet Shower
-
C14Wellness Pool Deck
-
DSOCIAL DOMAIN
-
D1Kids' Pool
-
D2Family Pool
-
D3Jacuzzi Pool
-
D4Kids' Splash Pad
-
D5Palm Deck
-
D6Family Pool Deck
-
D7Family Pavilion
-
D8Picnic Lawn
-
D9BBQ Pavilion 1
-
D10BBQ Pavilion 2
-
D11BBQ Pavilion 3
-
D12Club Room 1
-
D13Club Room 2
-
D14Changing Room
-
D15Steam Room
-
EPLAY ZONE
-
E1Playground
-
E2Forest Lawn
-
E3BBQ Pavilion 4
-
E4Community Garden
-
E5Kids' Party Room
-
E6Covered Linkway
-
FOTHERS
-
F1Guard House
-
F2Side Gate
-
F3Management Office
-
F4Generator Set
-
F5Bin Centre (Basement)
-
F6Electrical Substation (Basement)
-
F7Main Distribution Frame Room (Basement)
-
F8Consumer Switch Room (Basement)
Novo Place Diagrammatic Chart
6 Plantation Close Singapore 699872 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | C2 | C1 | C2 | C3 |
17 | C2 | C1 | C2 | C3 |
16 | C2 | C1 | C2 | C3 |
15 | C2 | C1 | C2 | C3 |
14 | C2 | C1 | C2 | C3 |
13 | C2 | C1 | C2 | C3 |
12 | C2 | C1 | C2 | C3 |
11 | C2 | C1 | C2 | C3 |
10 | C2 | C1 | C2 | C3 |
9 | C2 | C1 | C2 | C3 |
8 | C2 | C1 | C2 | C3 |
7 | C2 | C1 | C2 | C3 |
6 | C2 | C1 | C2 | C3 |
5 | C2 | C1 | C2 | C3 |
4 | C2 | C1 | C2 | C3 |
3 | C2 | C1 | C2 | C3 |
2 | C2 | C1 | C2 | C3 |
1 | C2-G | C1-G | C2-G | C3-G |
8 Plantation Close Singapore 699871 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | C2 | C3 | C2 | C1 |
17 | C2 | C3 | C2 | C1 |
16 | C2 | C3 | C2 | C1 |
15 | C2 | C3 | C2 | C1 |
14 | C2 | C3 | C2 | C1 |
13 | C2 | C3 | C2 | C1 |
12 | C2 | C3 | C2 | C1 |
11 | C2 | C3 | C2 | C1 |
10 | C2 | C3 | C2 | C1 |
9 | C2 | C3 | C2 | C1 |
8 | C2 | C3 | C2 | C1 |
7 | C2 | C3 | C2 | C1 |
6 | C2 | C3 | C2 | C1 |
5 | C2 | C3 | C2 | C1 |
4 | C2 | C3 | C2 | C1 |
3 | C2 | C3 | C2 | C1 |
2 | C2 | C3 | C2 | C1 |
1 | C2-G | C3-G | C2-G | C1-G |
10 Plantation Close Singapore 699870 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | C2 | C3 | D2 | C1 |
17 | C2 | C3 | D2 | C1 |
16 | C2 | C3 | D2 | C1 |
15 | C2 | C3 | D2 | C1 |
14 | C2 | C3 | D2 | C1 |
13 | C2 | C3 | D2 | C1 |
12 | C2 | C3 | D2 | C1 |
11 | C2 | C3 | D2 | C1 |
10 | C2 | C3 | D2 | C1 |
9 | C2 | C3 | D2 | C1 |
8 | C2 | C3 | D2 | C1 |
7 | C2 | C3 | D2 | C1 |
6 | C2 | C3 | D2 | C1 |
5 | C2 | C3 | D2 | C1 |
4 | C2 | C3 | D2 | C1 |
3 | C2 | C3 | D2 | C1 |
2 | C2 | C3 | D2 | C1 |
1 | C2-G | C3-G | D2-G | C1-G |
12 Plantation Close Singapore 699869 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | D2 | C1 | D2 | D2 |
17 | D2 | C1 | D2 | D2 |
16 | D2 | C1 | D2 | D2 |
15 | D2 | C1 | D2 | D2 |
14 | D2 | C1 | D2 | D2 |
13 | D2 | C1 | D2 | D2 |
12 | D2 | C1 | D2 | D2 |
11 | D2 | C1 | D2 | D2 |
10 | D2 | C1 | D2 | D2 |
9 | D2 | C1 | D2 | D2 |
8 | D2 | C1 | D2 | D2 |
7 | D2 | C1 | D2 | D2 |
6 | D2 | C1 | D2 | D2 |
5 | D2 | C1 | D2 | D2 |
4 | D2 | C1 | D2 | D2 |
3 | D2 | C1 | D2 | D2 |
2 | D2 | C1 | D2 | D2 |
1 | D2-G | C1-G | D2-G | D2-G |
16 Plantation Close Singapore 699867 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | D1 | C1 | C2 | C3 |
17 | D1 | C1 | C2 | C3 |
16 | D1 | C1 | C2 | C3 |
15 | D1 | C1 | C2 | C3 |
14 | D1 | C1 | C2 | C3 |
13 | D1 | C1 | C2 | C3 |
12 | D1 | C1 | C2 | C3 |
11 | D1 | C1 | C2 | C3 |
10 | D1 | C1 | C2 | C3 |
9 | D1 | C1 | C2 | C3 |
8 | D1 | C1 | C2 | C3 |
7 | D1 | C1 | C2 | C3 |
6 | D1 | C1 | C2 | C3 |
5 | D1 | C1 | C2 | C3 |
4 | D1 | C1 | C2 | C3 |
3 | D1 | C1 | C2 | C3 |
2 | D1 | C1 | C2 | C3 |
1 | D1-G | C1-G | C2-G | C3-G |
18 Plantation Close Singapore 699866 | ||||
---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | C2 | C1 | C2 | C3 |
17 | C2 | C1 | C2 | C3 |
16 | C2 | C1 | C2 | C3 |
15 | C2 | C1 | C2 | C3 |
14 | C2 | C1 | C2 | C3 |
13 | C2 | C1 | C2 | C3 |
12 | C2 | C1 | C2 | C3 |
11 | C2 | C1 | C2 | C3 |
10 | C2 | C1 | C2 | C3 |
9 | C2 | C1 | C2 | C3 |
8 | C2 | C1 | C2 | C3 |
7 | C2 | C1 | C2 | C3 |
6 | C2 | C1 | C2 | C3 |
5 | C2 | C1 | C2 | C3 |
4 | C2 | C1 | C2 | C3 |
3 | C2 | C1 | C2 | C3 |
2 | C2 | C1 | C2 | C3 |
1 | C2-G | C1-G | C2-G | C3-G |
Speak With Our Sales Representative
Or
Visit Sales Gallery
To ensure a smooth and pleasant experience at our sales gallery, we encourage visitors to register their visit in advance. This helps us to better manage the number of visitors and prevent congestion. By registering your visit, you can also enjoy a more personalized experience and have a dedicated sales representative to assist you with any questions you may have. Don't miss out on this opportunity to learn more about Novo Place in a comfortable and relaxed setting. Register your visit today!
Contact Us
If you have any questions pertaining to Novo Place, you can submit an enquiry in the Contact Us page.
Book An Appointment to View the Showflat
